2.4L 136马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
领主 2019款 2.4L商用版汽油两驱手动标准型标双 | 8.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4L商用版汽油两驱手动标准型大双 | 8.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4L商用版汽油两驱手动豪华型标双 | 9.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4L商用版汽油两驱手动豪华型大双 | 9.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4L 汽油大双两驱舒适型4G69S4N | 8.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4L 汽油大双两驱精英型4G69S4N | 9.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2017款 2.4L 两驱舒适型4G69S4N | 8.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2017款 2.4L 两驱精英型4G69S4N | 8.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.4T 218马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
领主 2019款 2.4T乘用版汽油两驱手动豪华型标双 | 10.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4T乘用版汽油两驱手动超豪华型标双 | 11.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4T乘用版汽油四驱手动豪华型标双 | 12.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4T乘用版汽油两驱手动旗舰型标双 | 12.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4T乘用版汽油四驱手动超豪华型标双 | 13.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4T乘用版汽油四驱手动旗舰型标双 | 14.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.4T汽油四驱手动领航版4K22D4T | 19.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T汽油两驱精英型标双4K22D4T | 10.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T汽油两驱精英型大双4K22D4T | 10.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T 汽油两驱豪华型4K22D4T | 10.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T 汽油大双两驱豪华型4K22D4T | 11.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T汽油四驱精英型标双4K22D4T | 11.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T汽油四驱精英型大双4K22D4T | 11.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T 汽油两驱超豪华型4K22D4T | 11.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T 汽油大双两驱超豪华型4K22D4T | 12.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T 汽油四驱豪华型4K22D4T | 12.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T 汽油大双四驱豪华型4K22D4T | 13.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T 汽油四驱超豪华型4K22D4T | 14.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T 汽油大双四驱超豪华型4K22D4T | 14.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.4T汽油四驱手动领航版4K22D4T | 18.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.5T 122马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
领主 2019款 2.5T商用版柴油两驱手动标准型标双 | 9.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.5T商用版柴油两驱手动标准型大双 | 9.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.5T商用版柴油四驱手动标准型标双 | 11.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.5T商用版柴油四驱手动标准型大双 | 11.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.5T 136马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
领主 2019款 2.5T乘用版柴油两驱手动标准型标双 | 10.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.5T乘用版柴油两驱手动标准型大双 | 10.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.5T乘用版柴油四驱手动标准型标双 | 11.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2019款 2.5T乘用版柴油四驱手动标准型大双 | 12.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.5T柴油超享版两驱舒适型标双SD4V25R-100 | 9.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.5T柴油超享版两驱舒适型大双SD4V25R-100 | 9.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.5T柴油超享版两驱精英型标双SD4V25R-100 | 9.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.5T柴油超享版两驱精英型大双SD4V25R-100 | 10.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.5T柴油超享版四驱舒适型标双SD4V25R-100 | 11.08万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.5T柴油超享版四驱舒适型大双SD4V25R-100 | 11.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.5T柴油超享版四驱精英型标双SD4V25R-100 | 11.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
领主 2018款 2.5T柴油超享版四驱精英型大双SD4V25R-100 | 11.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道